项目 | 单位 | V11 |
行程 | ||
X行程 | mm | 1100 |
Y 行程 | mm | 600 |
Z 行程 | mm | 700 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1200*600 |
工作台承重 | kg | 800 |
T型槽 | mm | 5-18*120 |
主轴 | ||
主轴端至工作台面距离 | mm | 95-795 |
主轴中心至 立柱导向面距离 |
mm | 686 |
主轴转速 | rpm | 12000 |
自动换刀机构 | ||
主轴锥度 | # | BT-40 |
刀具容量 | 位 | 24 |
刀具重量 | kg | 8 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具直径 | mm | 75/150 |
基本参数 | ||
主轴功率 | kw | 11/15 |
X轴行程导轨规格 | mm/min | 36000 |
Y轴线轨规格 | mm/min | 36000 |
Z轴快速移动率 | mm/min | 30000 |
切削速度 | mm/min | 12000 |
三轴电机 | kw | 3.0/3.0/ 3.0 |
水箱容量 | L | 300 |
气压需求 | kg/cm² | 6 |
总耗电功率 | kva | 20 |
精度 VDI3441 (JISB6338) | ||
定位精度 | mm | P0.01(±0.004/300) |
重复定位精度 | mm | Ps0.008(±0.003) |
机器重量(大约) | kg | 6500 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 3100*2785*2700 |
扫码了解更多