项目 | 单位 | V85 |
行程 | ||
X行程 | mm | 800 |
Y 行程 | mm | 500 |
Z 行程 | mm | 500 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 1000*550 |
工作台承重 | kg | 500 |
T型槽 | mm | 5-18*90 |
主轴 | ||
主轴端至工作台面距离 | mm | 120-620 |
主轴中心至 立柱导向面距离 |
mm | 590 |
主轴转速 | rpm | 12000 |
自动换刀机构 | ||
主轴锥度 | # | BT-40 |
刀具容量 | 位 | 24 |
刀具重量 | kg | 8 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具直径 | mm | 75/150 |
基本参数 | ||
主轴功率 | kw | 7.5/11 |
X轴行程导轨规格 | mm/min | 48000 |
Y轴线轨规格 | mm/min | 48000 |
Z轴快速移动率 | mm/min | 48000 |
切削速度 | mm/min | 12000 |
三轴电机 | kw | 1.8/1.8/ 3.0 |
水箱容量 | L | 200 |
气压需求 | kg/cm² | 6 |
总耗电功率 | kva | 15 |
精度 VDI3441 (JISB6338) | ||
定位精度 | mm | P0.008(±0.003/300) |
重复定位精度 | mm | Ps0.006(±0.002) |
机器重量(大约) | kg | 5000 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 2460*2350*2550 |
扫码了解更多